Paket hosting yang ada disediakan AnymHost memiliki limit atau batasan untuk mencegah overload dan bisa mengganggu pengguna lain, berikut adalah detailnya.
Daftar Isi
Cheap Hosting
| Paket | Speed vCPU | RAM | IO | IOPS | EP | Nproc | Inode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | 100% | 512M | 20MB/s | 1024 | 25 | 50 | – |
| Soldier | 100% | 512M | 20MB/s | 1024 | 25 | 50 | – |
| Elite | 100% | 512M | 20MB/s | 1024 | 25 | 50 | – |
| Master | 100% | 512M | 20MB/s | 1024 | 25 | 50 | – |
Developer Hosting
| Paket | Speed vCPU | RAM | IO | IOPS | EP | Nproc | Inode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newbie | 100% | 756M | 50MB/s | 2048 | 25 | 50 | – |
| Competent | 100% | 756M | 50MB/s | 2048 | 40 | 80 | – |
| Expert | 100% | 756M | 50MB/s | 2048 | 50 | 100 | – |
Business Hosting / Cloud Hosting
| Paket | Speed vCPU | RAM | IO | IOPS | EP | Nproc | Inode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | 100% | 1G | 100MB/s | 10096 | 100 | 200 | – |
| Extra | 200% | 3G | 100MB/s | 10096 | 200 | 400 | – |
| Advanced | 400% | 6G | 100MB/s | 10096 | 400 | 800 | – |
Kamu bisa membaca detail pada artikel berikut untuk penjelasan resource pada hosting.